Số liệu phản ánh chu kỳ 12 tháng qua (tháng 7 năm 2013 - tháng 6 năm 2014) trong top 100 thuốc theo tổng doanh thu và tổng doanh số ở Hoa Kỳ.
Theo sau Levothyroxine (với 22,6 triệu đơn) là thuốc hạ cholesterol rosuvastatin (Crestor, AstraZeneca) với khoảng 22,5 triệu đơn; thuốc ức chế bơm proton esomeprazole (Nexium, AstraZeneca), với khoảng 18,6 triệu đơn; và thuốc hen suyễn albuterol (Ventolin HFA, GlaxoSmithKline), với 17,5 triệu đơn và fluticasone propionate/salmeterol (Advair Diskus, GlaxoSmithKline), với 15 triệu đơn.Những thuốc còn lại trong top 10 theo thứ tự là thuốc chống tăng huyết áp valsartan (Diovan, Norvatis), insulin đường tiêm (Lantus Solostar, Sanofi-aventis), thuốc chống trầm cảm duloxetine (Cymbalta, Eli Lilly), thuốc trị giảm chú ý lisdexamfetamine dimesylate (Vyvanse, Shire) và thuốc chống động kinh pregabalin (Lyrica, Pfizer)
Theo sau aripiprazole, các thuốc có doanh thu cao nhất là thuốc trị viêm khớp adalimumab (Humira, AbbVie, $6.3 tỉ), esomeprazole (Nexium, $6.3 tỉ), rosuvastatin (Crestor, gần $5.6 tỉ), and thuốc trị viêm khớp etanercept (Enbrel, Amgen, gần $5.1 tỉ).
Trong top 10 về doanh thu còn có Advair Diskus ($5.0 tỉ), thuốc kháng virus sofosbuvir (Sovaldi, Gilead, $4.4 tỉ), thuốc trị viêm khớp infliximab (Remicade, Centocor; $4.3 tỉ), insulin đường tiêm (Lantus Solostar, sanofi-aventis, $3.8 tỉ), thuốc trị giảm bạch cầu trung tính pegfilgrastim (Neulasta, Amgen; gần $3.7 tỉ).
Thứ tự | Thuốc (Biệt dược) | Tổng doanh số cho đến tháng 6/2014 |
1 | Synthroid | 22,664,826 |
2 | Crestor | 22,557,735 |
3 | Nexium | 18,656,464 |
4 | Ventolin HFA | 17,556,646 |
5 | Advair Diskus | 15,003,169 |
6 | Diovan | 11,401,503 |
7 | Lantus Solostar | 10,154,739 |
8 | Cymbalta | 10,065,788 |
9 | Vyvanse | 10,019,178 |
10 | Lyrica | 9,684,884 |
11 | Spiriva Handihaler | 9,518,849 |
12 | Lantus | 9,358,961 |
13 | Celebrex | 8,815,391 |
14 | Abilify | 8,777,842 |
15 | Januvia | 8,758,309 |
16 | Namenda | 7,640,319 |
17 | Viagra | 7,584,152 |
18 | Cialis | 7,555,933 |
19 | Zetia | 7,411,629 |
20 | Nasonex | 7,304,210 |
21 | Suboxone | 7,011,882 |
22 | Symbicort | 6,948,403 |
23 | Bystolic | 6,722,578 |
24 | Flovent HFA | 5,623,533 |
25 | Oxycontin | 5,559,330 |
26 | Levemir | 5,554,827 |
27 | Xarelto | 5,014,364 |
28 | Nuvaring | 5,011,966 |
29 | Dexilant | 4,866,178 |
30 | Thyroid | 4,834,481 |
31 | Benicar | 4,725,628 |
32 | Voltaren Gel | 4,709,766 |
33 | Proventil HFA | 4,494,004 |
34 | Tamiflu | 4,149,835 |
35 | Novolog | 4,044,310 |
36 | Novolog Flexpen | 4,006,690 |
37 | Premarin | 3,984,357 |
38 | Vesicare | 3,873,046 |
39 | Humalog | 3,858,256 |
40 | Benicar HCT | 3,633,026 |
41 | Lumigan | 3,283,060 |
42 | Afluria | 3,242,605 |
43 | Lo Loestrin Fe | 3,154,488 |
44 | Janumet | 3,089,749 |
45 | Ortho-Tri-Cy Lo 28 | 3,053,738 |
46 | Toprol-XL | 3,044,003 |
47 | Pristiq | 3,023,546 |
48 | Combivent Respimat | 2,994,490 |
49 | Vytorin | 2,988,460 |
50 | Travatan Z | 2,919,358 |
51 | Focalin XR | 2,866,278 |
52 | Pataday | 2,757,094 |
53 | Humalog Kwikpen | 2,626,530 |
54 | Lunesta | 2,590,519 |
55 | Avodart | 2,527,583 |
56 | Pradaxa | 2,442,678 |
57 | Seroquel XR | 2,405,130 |
58 | Strattera | 2,387,756 |
59 | Minastrin 24 Fe | 2,353,282 |
60 | Evista | 2,232,555 |
61 | Chantix | 2,151,879 |
62 | Zostavax | 2,145,562 |
63 | Humira | 1,923,427 |
64 | Victoza 3-Pak | 1,902,995 |
65 | Exelon | 1,877,942 |
66 | Exforge | 1,838,730 |
67 | Combigan | 1,821,491 |
68 | Dulera | 1,790,677 |
69 | Onglyza | 1,784,018 |
70 | Welchol | 1,778,218 |
71 | Premarin Vaginal | 1,718,405 |
72 | Enbrel | 1,627,480 |
73 | Xopenex HFA | 1,588,895 |
74 | Ranexa | 1,567,961 |
75 | Truvada | 1,532,734 |
76 | Alphagan P | 1,503,194 |
77 | Viibryd | 1,447,730 |
78 | Tradjenta | 1,443,791 |
79 | Effient | 1,434,572 |
80 | Azor | 1,433,045 |
81 | Norvir | 1,384,306 |
82 | Actonel | 1,339,615 |
83 | Namenda XR | 1,319,963 |
84 | Amitiza | 1,309,980 |
85 | Aggrenox | 1,286,826 |
86 | Lotemax | 1,276,480 |
87 | Patanol | 1,274,050 |
88 | Levitra | 1,273,311 |
89 | Advair HFA | 1,272,551 |
90 | Uloric | 1,244,536 |
91 | Detrol La | 1,225,506 |
92 | Asmanex Twisthaler | 1,219,112 |
93 | Lipitor | 1,212,376 |
94 | Atripla | 1,183,636 |
95 | Prempro Low Dose | 1,162,513 |
96 | Latuda | 1,123,396 |
7 | Novolog Flxpen Mix 70/30 | 1,119,855 |
98 | Invokana | 1,106,268 |
99 | Epiduo | 1,103,330 |
100 | Humulin N | 1,071,673 |
(Medscape)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.